版本链说明:各看板「第 N 次修改」位于本目录,当前有效版本以 当前 标记为准。「初版」(7.24 日报批次,数据截止 2026-07-24)已由用户于 2026-07-26 确认删除,不再保留,索引仅留档说明。
① 隧道施组进度对比
| 版本 | 数据截止 | 修改说明 |
| 初版根目录 · 已缺失 | 2026-07-24 | 7.24 日报批次首次产出(施组基准 2026.7.25 第四次更新) |
| 第一次修改 | 2026-07-25 | 7.25 日报批次冲洗:后江村二号出口 -65.5 天仍居首;古市出口标注暂停施工继续纳入;TOP10 折叠计算过程保留 |
| 第二次修改当前 | 2026-07-25 | 新增「隧道滞后对项目总工期影响分析」:V3 贯通试算 13 座+自由时间三档(≤30红/30~75黄/≥75绿),前五卡片含折叠模拟过程;概况改隧道影响值口径;板块位于总体概况之后、偏差分布之前 |
② 桥梁施组进度对比
| 版本 | 数据截止 | 修改说明 |
| 初版根目录 · 已缺失 | 2026-07-24 | 7.24 日报批次首次产出;卡控表 7.25 修改版;impact 三档 + TOP10 影响值升序 + 折叠分析过程 |
| 第一次修改当前 | 2026-07-25 | 7.25 日报 + 卡控表 7.26 再修订(4 行):影响总工期 2 座 → 1 座(仅剩衢江 75+135+75,-17 天);金钩里脱离(impact +107) |
③ 桥梁月度兑现分析
| 版本 | 数据截止 | 修改说明 |
| 初版根目录 · 已缺失 | 2026-07-24 | 7.24 日报批次首次产出(全量墩位口径,56 墩位/23 联) |
| 第一次修改 | 2026-07-25 | 7.25 日报冲洗 + 新增 6.26–7.25 滞后原因综合分析;溧宁 4# 口径修正(张拉未开始) |
| 第二次修改 | 2026-07-25 | 主墩口径重构:38 主墩/21 联;16 个非合龙边墩移出主榜(附表备查);3 项合龙辅助单列;联级兑现率 14.3% |
| 第三次修改当前 | 2026-07-25 | 版面调整:归因板块前移至 TOP10 之后;TOP10 改月度计划工序描述 + 可折叠滞后天数计算过程 + 去状态徽章 |
④ 隧道月度兑现分析
| 版本 | 数据截止 | 修改说明 |
| 初版根目录 · 已缺失 | 2026-07-24 | 7.24 日报批次首次产出(开挖 75.0% / 衬砌 76.2% / 仰拱 85.9%) |
| 第一次修改当前 | 2026-07-25 | 7.25 日报冲洗:三维回升至 78.3% / 79.6% / 91.4%;仰拱最差变为枫树坪出口(12.5%);预警工点退出 2 处 |