颜色:绿=0 硬性,橙=硬性≤6,红=硬性>6。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
有 23 处硬性/严重问题,为本次审核主要问题来源。
有 6 处硬性/严重问题,填报质量需提升。
掌子面全部已贯通,无开挖审核对象;仅余水沟电缆槽等收尾工程量在报。
有 1 处硬性/严重问题,需针对性整改。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
| 类别 | 单位 | 规则 | 级别 | 位置 | 问题描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩5#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩6#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩12#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩18#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩19#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩3#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩4#墩 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·边墩7#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"9月15日安装钢筋"→今:"9月18日 计划顶板钢筋绑扎"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·边墩13#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"9月15日计划开始拆模"→今:"9月18日计划预应力张拉 "),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·边墩2#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"9月15日开始拆模"→今:"9月21号张拉"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩12#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·主墩13#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩14#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·主墩15#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩5#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩6#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩12#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩18#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩19#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩3#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁十局 | L6 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩4#墩 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·边墩1 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"边跨直线段顶板钢筋验收完成2026/9/15"→今:"边跨直线段浇筑完成2026/9/16"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·主墩3 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"5#块顶板钢筋绑扎完成2026/9/15"→今:"5#块顶板钢筋验收完成2026/9/16"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·主墩1 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"4#块养护、等强完成2026/9/15"→今:"4#块张拉压浆完成2026/9/20"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 沐尘溪特大桥(64+64)mT构·主墩1 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"1#块模板调整完成2026/9/15"→今:"1#块底腹板钢筋绑扎完成2026/9/21"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩4 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"3#块底腹板钢筋绑扎完成2026/9/17"→今:"3#块底腹板钢筋绑扎完成2026/9/16"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 隧道 | 中铁十局 | S2 | 硬性 | 后江村二号隧道·出口 | 开挖零进度,距贯通约55m,管棚/超前水平钻说明与工序转换说明均空白 |
| 连续梁 | 中铁十一局 | L1 | 提示 | 衢江特大桥(40+64+40)m连续梁·主墩264 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L1 | 提示 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩11#墩 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L1 | 提示 | 十二都源大桥(32+48+32)m·边墩2#墩 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L1 | 提示 | 十二都源大桥(32+48+32)m·边墩5#墩 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 提示 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·主墩30 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 提示 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·主墩31 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 提示 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩5 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L2 | 提示 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·主墩1 | 次日计划填"无",但今日有施工内容,请核实 |
| 隧道 | 中铁十局 | S5 | 提示 | 叶家殿隧道·2#斜井大里程 | 开挖里程824530超出起讫范围[81200,82865] |
匹配口径:规则号 + 位置(NFKC 规范化、去空白)跨日比对;连续天数为沿历史审核记录向前回溯的连续未修正天数(含昨日)。连续≥3天深红、2天橙、1天黄。
| 规则 | 级别 | 位置 | 连续未修正 |
|---|---|---|---|
| L2 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩3#墩 | 连续 5 天 |
| L2 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩4#墩 | 连续 5 天 |
| L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩5#墩 | 连续 5 天 |
| L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩6#墩 | 连续 5 天 |
| L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 连续 5 天 |
| L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩12#墩 | 连续 5 天 |
| L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩18#墩 | 连续 5 天 |
| L2 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩19#墩 | 连续 5 天 |
| L4 | 硬性 | 沐尘溪特大桥(64+64)mT构·主墩1 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩3#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩4#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩5#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩6#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩12#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩18#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·主墩19#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·主墩13#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·主墩15#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩12#墩 | 连续 5 天 |
| L6 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩14#墩 | 连续 5 天 |
| L4 | 硬性 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩4 | 连续 4 天 |
| L4 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·边墩1 | 连续 2 天 |
| L1 | 提示 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·主墩30 | 连续 5 天 |
| S5 | 提示 | 叶家殿隧道·2#斜井大里程 | 连续 5 天 |
| L1 | 提示 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·主墩31 | 连续 4 天 |
| L1 | 提示 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩5 | 连续 2 天 |
| L1 | 提示 | 十二都源大桥(32+48+32)m·边墩5#墩 | 连续 1 天 |
| L1 | 提示 | 衢江特大桥(40+64+40)m连续梁·主墩264 | 连续 1 天 |
| 规则 | 级别 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| L4 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·边墩5#墩 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·主墩2 | 已修正 |
| L6 | 硬性 | 成屏溪特大桥(70+125+70)m·边墩20# | 已修正 |
| L8 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·边墩10#墩 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 沐尘溪特大桥(64+64)mT构·主墩1 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·边墩9#墩 | 已修正 |
| L2 | 提示 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·主墩2 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 古市隧道·进口 | 已修正 |