颜色:绿=0 硬性,橙=硬性≤6,红=硬性>6。
有 1 处硬性/严重问题,需针对性整改。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
有 3 处硬性/严重问题,填报质量需提升。
有 7 处硬性/严重问题,为本次审核主要问题来源。
掌子面全部已贯通,无开挖审核对象;仅余水沟电缆槽等收尾工程量在报。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
有 1 处硬性/严重问题,需针对性整改。
| 类别 | 单位 | 规则 | 级别 | 位置 | 问题描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隧道 | 中铁隧道局 | S2 | 严重 | 新岭头隧道·出口 | 连续两日开挖零进度,距贯通约90m,管棚/超前水平钻说明与工序转换说明均空白 |
| 连续梁 | 中铁十一局 | L8 | 硬性 | 衢江特大桥(40+56+40)m连续梁·边墩295 | 同一工序完成百分比倒退(昨100%→今30%) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩11#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"8月1日计划完成第16节砼预应力张拉"→今:"8月1日计划完成第16节预应力张拉"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·边墩12#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"7月31日计划铺设排架,"→今:"8月1日计划完成铺设排架"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩12#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"8月3日计划完成第13节底板钢筋绑扎"→今:"8月3日计划完成第13节底腹板钢筋绑扎"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·主墩17 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"0#块挂篮安装完成2026/7/31"→今:"预压完成2026/8/3"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩19 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"承台开挖完成2026/7/31"→今:"破桩完成2026/8/2"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·主墩31 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"2#块底腹板钢筋绑扎、预应力管道安装完成2026/8"→今:"内模安装完成2026/8/1"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·主墩3 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"2#块张拉完成2026/7/31"→今:"挂篮移动至3#块2026/8/1"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·主墩2 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"1#块张拉完成2026/7/31"→今:"1#块压浆完成2026/8/1"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L4 | 硬性 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩5 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"托架拆除完成2026/7/31"→今:"挂篮进场2026/8/2"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 提示 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·主墩3 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 提示 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩4 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L2 | 提示 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩5 | 次日计划填"无",但今日有施工内容,请核实 |
匹配口径:规则号 + 位置(NFKC 规范化、去空白)跨日比对;连续天数为沿历史审核记录向前回溯的连续未修正天数(含昨日)。连续≥3天深红、2天橙、1天黄。
| 规则 | 级别 | 位置 | 连续未修正 |
|---|---|---|---|
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 连续 8 天 |
| L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·边墩12#墩 | 连续 1 天 |
| S2 | 硬性 | 新岭头隧道·出口 | 连续 1 天 |
| L1 | 提示 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩4 | 连续 1 天 |
| 规则 | 级别 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| L1 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩10#墩 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·边墩4#墩 | 已修正 |
| L8 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩10#墩 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·主墩2 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 已修正 |
| L2 | 提示 | 衢江特大桥(40+64+40)m连续梁·主墩203 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 古市隧道·进口 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 叶家殿隧道·1#斜井大里程 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 叶家殿隧道·1#斜井小里程 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 叶家殿隧道·2#斜井大里程 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 叶家殿隧道·2#斜井小里程 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 叶家殿隧道·出口 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 叶家殿隧道·进口 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 寺口塔隧道·出口 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 黄田隧道·出口 | 已修正 |
| S3 | 提示 | 黄田隧道·进口 | 已修正 |