颜色:绿=0 硬性,橙=硬性≤6,红=硬性>6。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
有 4 处硬性/严重问题,填报质量需提升。
有 1 处硬性/严重问题,需针对性整改。
掌子面全部已贯通,无开挖审核对象;仅余水沟电缆槽等收尾工程量在报。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
有 1 处硬性/严重问题,需针对性整改。
| 类别 | 单位 | 规则 | 级别 | 位置 | 问题描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连续梁 | 中铁十局 | L1 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩10#墩 | 今日完成滞后(计划90%→完成30%),但"日计划未兑现原因"空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·边墩12#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"None"→今:"7月31日计划铺设排架,"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·边墩4#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"7月30日计划完成支架预压"→今:"7月31日计划完成支架预压卸载"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L8 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩10#墩 | 同一工序完成百分比倒退(昨50%→今30%) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 隧道 | 中铁隧道局 | S2 | 硬性 | 新岭头隧道·出口 | 开挖零进度,距贯通约90m,管棚/超前水平钻说明与工序转换说明均空白 |
| 连续梁 | 中铁十一局 | L2 | 提示 | 衢江特大桥(40+64+40)m连续梁·主墩203 | 次日计划填"无",但今日有施工内容,请核实 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L1 | 提示 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 提示 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·主墩2 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 提示 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩4 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 叶家殿隧道·进口 | 开挖里程推进16m与开挖小计8m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 叶家殿隧道·1#斜井小里程 | 开挖里程推进6m与开挖小计3m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 叶家殿隧道·1#斜井大里程 | 开挖里程推进6m与开挖小计3m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 叶家殿隧道·2#斜井小里程 | 开挖里程推进16m与开挖小计8m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 叶家殿隧道·2#斜井大里程 | 开挖里程推进16m与开挖小计8m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 叶家殿隧道·出口 | 开挖里程推进3.6m与开挖小计2.4m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 古市隧道·进口 | 开挖小计为0但里程移动84883→84889,请核实 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 黄田隧道·进口 | 开挖里程推进0m与开挖小计8m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 黄田隧道·出口 | 开挖里程推进0m与开挖小计4m不符 |
| 隧道 | 中铁十局 | S3 | 提示 | 寺口塔隧道·出口 | 开挖里程推进0m与开挖小计2.4m不符 |
匹配口径:规则号 + 位置(NFKC 规范化、去空白)跨日比对;连续天数为沿历史审核记录向前回溯的连续未修正天数(含昨日)。连续≥3天深红、2天橙、1天黄。
| 规则 | 级别 | 位置 | 连续未修正 |
|---|---|---|---|
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 连续 7 天 |
| L1 | 提示 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·主墩2 | 连续 2 天 |
| L1 | 提示 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 连续 1 天 |
| 规则 | 级别 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| S2 | 严重 | 古市隧道·出口 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩14#墩 | 已修正 |
| L8 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·主墩18 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 溧宁高速大桥(108+108)mT构·主墩4 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩19 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 衢江特大桥(70+125+70)m连续梁·主墩220 | 已修正 |