颜色:绿=0 硬性,橙=硬性≤6,红=硬性>6。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
本期审核无硬性/严重问题,填报规范。
有 3 处硬性/严重问题,填报质量需提升。
有 25 处硬性/严重问题,为本次审核主要问题来源。
掌子面全部已贯通,无开挖审核对象;仅余水沟电缆槽等收尾工程量在报。
有 1 处硬性/严重问题,需针对性整改。
有 1 处硬性/严重问题,需针对性整改。
| 类别 | 单位 | 规则 | 级别 | 位置 | 问题描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隧道 | 中铁十局 | S2 | 严重 | 古市隧道·出口 | 连续两日开挖零进度,距贯通约206m,管棚/超前水平钻说明与工序转换说明均空白 |
| 隧道 | 中铁隧道局 | S2 | 严重 | 观音堂隧道·出口 | 连续两日开挖零进度,距贯通约199m,管棚/超前水平钻说明与工序转换说明均空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩12#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"7月28日计划开始第13节底板钢筋绑扎"→今:"8月3日计划完成第13节底板钢筋绑扎"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩14#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"7月28日计划完成大里程直线段13#节预应力张拉"→今:"8月3日计划完成第13节底板钢筋绑扎"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁十局 | L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩5#墩 | 下一道工序及计划完成时间变动(昨:"7月28日计划完成第6节挂篮拆除"→今:"悬臂段已施工完成"),调整原因说明空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L1 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·主墩30 | 今日完成滞后(计划100%→完成30%),但"日计划未兑现原因"空白 |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩33 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩34 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩35 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩36 | 次日计划未填写(主墩/在施部位) |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩19 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·边墩29 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·边墩32 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·边墩32 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩33 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩34 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩35 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩36 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·边墩37 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·边墩1 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·边墩4 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·边墩衢州台 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·边墩3 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 沐尘溪特大桥(64+64)mT构·边墩2 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·边墩3 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·边墩松阳台 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 溧宁高速大桥(108+108)mT构·边墩3 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L6 | 硬性 | 溧宁高速大桥(108+108)mT构·边墩5 | 在施墩行:今日计划/今日完成整行空白(应填内容或填'无') |
| 连续梁 | 中铁隧道局 | L8 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·主墩30 | 同一工序完成百分比倒退(昨75%→今30%) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L1 | 提示 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L1 | 提示 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩4#墩 | 今日计划与今日完成文字不一致(文字不一致,方向需人工判定) |
| 连续梁 | 中铁十局 | L2 | 提示 | 十二都源大桥(32+48+32)m·主墩4#墩 | 次日计划填"无",但今日有施工内容,请核实 |
| 隧道 | 中铁隧道局 | S3 | 提示 | 阳山隧道·进口 | 开挖里程推进0m与开挖小计4m不符 |
| 隧道 | 中铁隧道局 | S3 | 提示 | 枫树坪隧道·进口 | 开挖里程推进2.4m与开挖小计1.2m不符 |
匹配口径:规则号 + 位置(NFKC 规范化、去空白)跨日比对;连续天数为沿历史审核记录向前回溯的连续未修正天数(含昨日)。连续≥3天深红、2天橙、1天黄。
| 规则 | 级别 | 位置 | 连续未修正 |
|---|---|---|---|
| L6 | 硬性 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·边墩3 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 528国道大桥(48+80+48)m连续梁·边墩衢州台 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 沐尘溪特大桥(64+64)mT构·边墩2 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 溧宁高速大桥(108+108)mT构·边墩3 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 溧宁高速大桥(108+108)mT构·边墩5 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·边墩29 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)·边墩32 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩16 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)·边墩19 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩33 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩34 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩35 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩36 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·边墩32 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·边墩37 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·边墩1 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·边墩4 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·边墩3 | 连续 4 天 |
| L6 | 硬性 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·边墩松阳台 | 连续 4 天 |
| S2 | 硬性 | 古市隧道·出口 | 连续 4 天 |
| S2 | 硬性 | 观音堂隧道·出口 | 连续 4 天 |
| L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩33 | 连续 1 天 |
| L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩34 | 连续 1 天 |
| L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩35 | 连续 1 天 |
| L2 | 硬性 | 瑶山2号特大桥(32+48+48+48+32)m连续梁·主墩36 | 连续 1 天 |
| L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥1-64mT构·边墩14#墩 | 连续 1 天 |
| 规则 | 级别 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| L3 | 硬性 | 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁·边墩4 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 十二都源大桥(32+48+32)m·边墩2#墩 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(32+48+32)m·主墩6#墩 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩11#墩 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 成屏溪特大桥(48+80+48)m·主墩12#墩 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 新溪大桥(32+48+32)连续梁·主墩(3#~4#)主跨 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 新溪大桥(32+48+32)连续梁·边墩(2#~3#)边跨 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 新溪大桥(32+48+32)连续梁·边墩(4#~5#)边跨 | 已修正 |
| L4 | 硬性 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩11#墩 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 溧宁高速大桥(108+108)mT构·主墩4 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 金钩里大桥(40+72+40)m连续梁·主墩5 | 已修正 |
| L1 | 提示 | 高碧溪特大桥(70+125+70)m·主墩10#墩 | 已修正 |
| S5 | 提示 | 古市隧道·出口 | 已修正 |