总体概况
偏差分布
各掌子面进度偏差(天)
按线路里程升序 · 负值=滞后(红橙色系),正值=提前(绿色),灰色=无法计算
提前/正常
轻微滞后(<10天)
滞后(10–30天)
严重(30–60天)
重大(>60天)
无法计算
状态分级占比
26 个在掘掌子面(全部可计算)
滞后预警 TOP10 与提前情况
⚠ 滞后预警 TOP10
按 diff_days 升序(滞后最深在前),点击条目可展开/折叠该掌子面的完整滞后计算过程
↗ 提前情况
按 diff_days 降序
开挖进度明细表(可筛选)
| # | 隧道 | 掌子面 | 单位 | 方向 | 实际里程 | 理论里程 | 差值(m) | 差值(天) | 状态 | 完成率 |
|---|
各掌子面详细分析(含均摊计算过程)
开挖方向判定规则
| 掌子面类型 | 开挖方向 | 说明 | 数据特征 |
|---|---|---|---|
| 进口 | 递增 | 从小里程向大里程推进 | 数值从小到大 |
| 出口 | 递减 | 从大里程向小里程推进 | 数值从大到小 |
| 斜井小里程 | 递减 | 从斜井向小里程方向推进 | 数值从大到小 |
| 斜井大里程 | 递增 | 从斜井向大里程方向推进 | 数值从小到大 |
| 横洞小里程 | 递减 | 从横洞向小里程方向推进 | 数值从大到小 |
| 横洞大里程 | 递增 | 从横洞向大里程方向推进 | 数值从小到大 |
围岩等级效率指标参考表
| 围岩等级 | 施工方法 | 循环进尺(m) | 循环时间(h) | 月进度(m/月) | 相比Ⅱa降幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱa | 全断面 | 3.7 | 13.6 | 176.5 | 基准 |
| Ⅱb | 全断面 | 3.7 | 15.1 | 158.2 | -10.4% |
| Ⅲa | 台阶法 | 3.7 | 15.6 | 153.3 | -13.1% |
| Ⅲb | 台阶法 | 3.7 | 17.4 | 137.5 | -22.1% |
| Ⅳa/b | 三台阶法 | 3.0 | 20.4 | 117.3 | -33.5% |
| Ⅴa | 三台阶临时仰拱 | 1.6 | 17.9 | 60.0 | -66.0% |
| Ⅴb | 三台阶临时仰拱/CRD | 1.2 | 15.6 | 30.0 | -83.0% |
数据来源:衢丽铁路隧道开挖循环时间、进度指标及资源配置数据库。围岩等级从Ⅱa到Ⅴb,月进度从 176.5m 降至 30.0m,降幅达 83.0%。