衢丽铁路衢松段 2026年9月 产值计划动态跟踪
计划期:2026年9月26日–9月25日 · 版本:最新单价版 V1.1(7.29第二次修改单价) · 生成日期:2026-09-16
动态数据截至:2026-9.15(第21天/共31天)日报动态更新产值单位:万元
全项目 · 当日(9.15)产值
746.75
当月累计 13,486.76 / 计划 23,716.47
完成率 56.9% 正常
中铁二局 · 当日(9.15)产值
9.60
当月累计 324.46 / 计划 1,061.92
完成率 25.2% 滞后
中铁十一局 · 当日(9.15)产值
290.22
当月累计 3,537.19 / 计划 6,428.07
完成率 61.7% 正常
中铁隧道局 · 当日(9.15)产值
247.58
当月累计 4,814.95 / 计划 7,699.11
完成率 63.6% 正常
中铁十局 · 当日(9.15)产值
190.65
当月累计 4,083.50 / 计划 8,527.37
完成率 51.0% 正常
一、当日产值完成情况(日报估算,万元)
| 日期 | 隧道 | 连续梁 | 制梁 | 架梁 | 当日合计 | 累计 |
|---|
| 8.26 | 352.95 | 186.88 | 111.50 | 0.00 |
651.33 | 651.33 |
| 8.27 | 290.65 | 208.33 | 79.54 | 8.70 |
587.22 | 1,238.55 |
| 8.28 | 78.39 | 184.47 | 111.50 | 0.00 |
374.36 | 1,612.91 |
| 8.29 | 296.62 | 68.38 | 79.54 | 0.00 |
444.54 | 2,057.45 |
| 8.30 | 453.78 | 42.12 | 111.50 | 0.00 |
607.40 | 2,664.85 |
| 8.31 | 401.36 | 107.27 | 111.50 | 8.70 |
628.83 | 3,293.68 |
| 9.1 | 404.35 | 226.07 | 79.54 | 0.00 |
709.96 | 4,003.64 |
| 9.2 | 469.75 | 0.00 | 111.50 | 17.40 |
598.65 | 4,602.29 |
| 9.3 | 269.98 | 143.48 | 79.54 | 26.10 |
519.10 | 5,121.39 |
| 9.4 | 379.49 | 157.21 | 71.73 | 17.40 |
625.83 | 5,747.22 |
| 9.5 | 411.10 | 203.05 | 111.50 | 8.70 |
734.35 | 6,481.57 |
| 9.6 | 439.19 | 36.40 | 71.73 | 0.00 |
547.32 | 7,028.89 |
| 9.7 | 505.65 | 79.94 | 111.50 | 0.00 |
697.09 | 7,725.98 |
| 9.8 | 422.16 | 213.83 | 71.73 | 0.00 |
707.72 | 8,433.70 |
| 9.9 | 471.95 | 4.25 | 39.77 | 8.70 |
524.67 | 8,958.37 |
| 9.10 | 409.29 | 98.21 | 39.77 | 8.70 |
555.96 | 9,514.33 |
| 9.11 | 501.64 | 239.09 | 111.50 | 8.70 |
860.93 | 10,375.26 |
| 9.12 | 436.78 | 114.93 | 71.73 | 0.00 |
623.44 | 10,998.70 |
| 9.13 | 450.09 | 2.83 | 71.73 | 0.00 |
524.65 | 11,523.35 |
| 9.14 | 484.17 | 127.68 | 0.00 | 8.70 |
620.55 | 12,143.90 |
| 9.15 | 447.83 | 146.76 | 143.46 | 8.70 |
746.75 | 12,890.65 |
| 合计 | 8,377.17 | 2,591.18 | 1,791.81 | 130.50 | 12,890.65 | — |
注:隧道按当日分级工程量×最新单价;连续梁按开累折合延长米逐日增量×单价;制梁按当日完成孔×梁型单价(I–N 完成列,2026-09-02 表头勘正口径);架梁按当日架设孔×线别单价;简支梁按周报统计,暂不计入当日。
口径说明:本表"累计"仅为日报四专业(隧道+连续梁+制梁+架梁);上方汇总卡"当月累计 13,486.76"另含简支梁/桥面系/路基(周报口径,合计 596.11 万),两者差异即此,非数据错误。
动态判定规则:完成率 ÷ 时间进度 ≥100% 为超前(绿),70%–100% 为正常(黄),<70% 为滞后(红)。统计周期 8月26日–9月25日(共31天),天数自 8.26 起算。
①简支梁为"周增量"口径:周报仅列本周在施工部位(本周完成设计百分比),月度实际=窗口内各期周报产值小计合计(小计列优先,缺失按百分比×综合单价折算;"浇筑完成"计价百分比十局90%、隧道局100%);周报与分劈表不一致以周报小计为准;
②桥面系/路基已纳入(周报本周完成×综合单价):其分劈表计划覆盖不全(防护栅栏等大量工作无月度计划=计划缺口),且挡砟墙(161)、电缆槽竖墙(138)周完成量达月计划1.6倍,均待项目部复核;
③隧道水沟电缆槽按"累计差"增量法,古市进口水沟408m按日量求和(口径存疑)。
二、9月计划 vs 动态实际对比(分标段)
累计 267 / 计划 1,062 万
累计 3,968 / 计划 6,428 万
累计 4,899 / 计划 7,699 万
累计 4,353 / 计划 8,527 万
分专业 9月计划 vs 截至9.15实际
计划 实际(万元)
中铁二局
9月计划 1,061.92 万 · 本月已完成 267.37 万 · 完成率 25.2% 滞后 · 待完成 794.55 万
隧道
54.2% 正常 267.37/492.96万 (-225.6)
连续梁
0.0% 滞后 0.00/568.96万 (-569.0)
中铁十一局
9月计划 6,428.07 万 · 本月已完成 3,967.64 万 · 完成率 61.7% 正常 · 待完成 2,460.43 万
连续梁
76.0% 超前 1,745.38/2,295.16万 (-549.8)
制梁
71.4% 超前 1,791.81/2,509.11万 (-717.3)
架梁
32.6% 滞后 130.50/400.20万 (-269.7)
桥面系
19.7% 滞后 156.80/795.78万 (-639.0)
路基
33.5% 滞后 143.15/427.82万 (-284.7)
中铁隧道局
9月计划 7,699.11 万 · 本月已完成 4,898.56 万 · 完成率 63.6% 正常 · 待完成 2,800.55 万
隧道
66.7% 正常 4,570.62/6,856.63万 (-2,286.0)
连续梁
48.4% 正常 244.34/504.68万 (-260.3)
简支梁
24.7% 滞后 83.60/337.80万 (-254.2)
中铁十局
9月计划 8,527.37 万 · 本月已完成 4,353.19 万 · 完成率 51.0% 正常 · 待完成 4,174.18 万
隧道
56.2% 正常 3,546.51/6,312.44万 (-2,765.9)
连续梁
81.6% 超前 615.46/754.17万 (-138.7)
简支梁
21.3% 滞后 191.21/899.29万 (-708.1)
桥面系
0.0% 滞后 0.00/85.19万 (-85.2)
路基
0.0% 滞后 0.00/476.27万 (-476.3)
三、进度滞后工点提醒
中铁二局 7 项滞后
- 仙霞岭一号隧道进口横洞大里程(隧道):计划 32.17 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 21.79 万,落后约 21.79 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 新溪大桥(32+48+32)连续梁(2#~3#)边跨(连续梁):计划 162.56 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 110.12 万,落后约 110.12 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 新溪大桥(32+48+32)连续梁(3#~4#)主跨(连续梁):计划 243.84 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 165.18 万,落后约 165.18 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 新溪大桥(32+48+32)连续梁(4#~5#)边跨(连续梁):计划 162.56 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 110.12 万,落后约 110.12 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 仙霞岭二号隧道斜井大里程(隧道):计划 66.73 万,截至9.15仅完成 2.67 万(4.0%),按时间进度应完成约 45.21 万,落后约 42.54 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 仙霞岭一号隧道2#斜井小里程(隧道):计划 106.99 万,截至9.15仅完成 42.80 万(40.0%),按时间进度应完成约 72.48 万,落后约 29.68 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 52.16 万,截至9.15仅完成 24.34 万(46.7%),按时间进度应完成约 35.34 万,落后约 10.99 万,请加强资源投入与工序衔接。
中铁十一局 13 项滞后
- 衢江特大桥(40+56+40)m连续梁295(连续梁):计划 57.81 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 39.16 万,落后约 39.16 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·区间路基沟渠(路基):计划 21.17 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 14.34 万,落后约 14.34 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·站场路基填组料(路基):计划 72.01 万,截至9.15仅完成 3.00 万(4.2%),按时间进度应完成约 48.78 万,落后约 45.78 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·双线挡砟墙(桥面系):计划 70.09 万,截至9.15仅完成 3.09 万(4.4%),按时间进度应完成约 47.48 万,落后约 44.40 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·双线吊篮支架、栏杆、检查梯 、围栏(桥面系):计划 99.15 万,截至9.15仅完成 13.32 万(13.4%),按时间进度应完成约 67.17 万,落后约 53.85 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·单线电缆槽竖墙(桥面系):计划 59.86 万,截至9.15仅完成 8.18 万(13.7%),按时间进度应完成约 40.55 万,落后约 32.37 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·区间路基线路防护栅栏(桥涵)(路基):计划 52.11 万,截至9.15仅完成 7.82 万(15.0%),按时间进度应完成约 35.30 万,落后约 27.48 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·区间路基线路防护栅栏(路基)(路基):计划 32.25 万,截至9.15仅完成 5.79 万(18.0%),按时间进度应完成约 21.84 万,落后约 16.05 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·区间路基护坡及冲刷防护(路基):计划 33.96 万,截至9.15仅完成 6.51 万(19.2%),按时间进度应完成约 23.00 万,落后约 16.49 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·单线挡砟墙(桥面系):计划 254.24 万,截至9.15仅完成 51.35 万(20.2%),按时间进度应完成约 172.23 万,落后约 120.87 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·站场路基护坡及冲刷防护(路基):计划 72.10 万,截至9.15仅完成 15.88 万(22.0%),按时间进度应完成约 48.84 万,落后约 32.96 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·单线吊篮支架、栏杆、检查梯 、围栏(桥面系):计划 103.17 万,截至9.15仅完成 26.61 万(25.8%),按时间进度应完成约 69.89 万,落后约 43.28 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·单线防落梁挡块(桥面系):计划 194.16 万,截至9.15仅完成 54.26 万(27.9%),按时间进度应完成约 131.53 万,落后约 77.27 万,请加强资源投入与工序衔接。
中铁隧道局 17 项滞后
- 新岭头隧道出口(隧道):计划 47.47 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 32.16 万,落后约 32.16 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(窑址)18(连续梁):计划 27.63 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 18.71 万,落后约 18.71 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)30(连续梁):计划 31.18 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 21.12 万,落后约 21.12 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 瑶山2号特大桥(32+48+32)m连续梁(油气管线)31(连续梁):计划 31.18 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 21.12 万,落后约 21.12 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁1(连续梁):计划 32.15 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 21.78 万,落后约 21.78 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 跨乌引渠大桥(32+48+32)m连续梁3(连续梁):计划 32.15 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 21.78 万,落后约 21.78 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 528国道大桥(48+80+48)m连续梁2(连续梁):计划 36.19 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 24.52 万,落后约 24.52 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 简支梁·潼溪大桥(简支梁):计划 87.11 万,截至9.15仅完成 6.35 万(7.3%),按时间进度应完成约 59.01 万,落后约 52.66 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 简支梁·王家大桥(简支梁):计划 71.38 万,截至9.15仅完成 12.70 万(17.8%),按时间进度应完成约 48.36 万,落后约 35.65 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 89.90 万,截至9.15仅完成 21.58 万(24.0%),按时间进度应完成约 60.90 万,落后约 39.32 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 简支梁·马府墩大桥(简支梁):计划 62.81 万,截至9.15仅完成 17.95 万(28.6%),按时间进度应完成约 42.55 万,落后约 24.60 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 观音堂隧道出口(隧道):计划 303.88 万,截至9.15仅完成 102.93 万(33.9%),按时间进度应完成约 205.86 万,落后约 102.93 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 新山隧道进口(隧道):计划 401.83 万,截至9.15仅完成 153.84 万(38.3%),按时间进度应完成约 272.20 万,落后约 118.37 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 73.04 万,截至9.15仅完成 28.64 万(39.2%),按时间进度应完成约 49.48 万,落后约 20.84 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 简支梁·沐尘溪特大桥(简支梁):计划 116.49 万,截至9.15仅完成 46.60 万(40.0%),按时间进度应完成约 78.92 万,落后约 32.32 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 58.73 万,截至9.15仅完成 23.62 万(40.2%),按时间进度应完成约 39.79 万,落后约 16.16 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 135.00 万,截至9.15仅完成 57.86 万(42.9%),按时间进度应完成约 91.45 万,落后约 33.59 万,请加强资源投入与工序衔接。
中铁十局 29 项滞后
- 后江村三号隧道进口(隧道):计划 23.37 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 15.83 万,落后约 15.83 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 56.34 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 38.17 万,落后约 38.17 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 李家山隧道进口(隧道):计划 35.05 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 23.74 万,落后约 23.74 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 高碧溪特大桥(70+125+70)m连续梁12(连续梁):计划 83.60 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 56.63 万,落后约 56.63 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 成屏溪特大桥(32+48+32)m连续梁7(连续梁):计划 35.56 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 24.09 万,落后约 24.09 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 成屏溪特大桥(48+80+48)m连续梁10(连续梁):计划 60.45 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 40.95 万,落后约 40.95 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 成屏溪特大桥(48+80+48)m连续梁13(连续梁):计划 60.45 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 40.95 万,落后约 40.95 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 成屏溪特大桥(70+125+70)m连续梁17(连续梁):计划 83.60 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 56.63 万,落后约 56.63 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 成屏溪特大桥(70+125+70)m连续梁20(连续梁):计划 66.00 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 44.71 万,落后约 44.71 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 十二都源大桥(32+48+32)m连续梁5(连续梁):计划 35.33 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 23.93 万,落后约 23.93 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·十局双线挡砟墙(桥面系):计划 22.50 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 15.24 万,落后约 15.24 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 桥面系·十局双线电缆槽竖墙(桥面系):计划 28.12 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 19.05 万,落后约 19.05 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·十局填方级配碎石(路基):计划 74.62 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 50.55 万,落后约 50.55 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·十局路基附属支挡结构(路基):计划 300.30 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 203.43 万,落后约 203.43 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·十局路基附属护坡及冲刷防护(路基):计划 21.35 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 14.46 万,落后约 14.46 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 路基·十局路基附属围墙(路基):计划 42.81 万,截至9.15仅完成 0.00 万(0.0%),按时间进度应完成约 29.00 万,落后约 29.00 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 简支梁·高碧溪特大桥(简支梁):计划 387.59 万,截至9.15仅完成 7.50 万(1.9%),按时间进度应完成约 262.56 万,落后约 255.06 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 134.07 万,截至9.15仅完成 18.78 万(14.0%),按时间进度应完成约 90.82 万,落后约 72.04 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 叶家殿隧道出口(隧道):计划 578.66 万,截至9.15仅完成 132.17 万(22.8%),按时间进度应完成约 392.00 万,落后约 259.83 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 52.57 万,截至9.15仅完成 13.14 万(25.0%),按时间进度应完成约 35.61 万,落后约 22.47 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 201.26 万,截至9.15仅完成 60.38 万(30.0%),按时间进度应完成约 136.34 万,落后约 75.96 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 156.10 万,截至9.15仅完成 52.03 万(33.3%),按时间进度应完成约 105.74 万,落后约 53.71 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 简支梁·松阳站特大桥(简支梁):计划 250.06 万,截至9.15仅完成 87.52 万(35.0%),按时间进度应完成约 169.40 万,落后约 81.87 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 简支梁·新东村2号大桥(简支梁):计划 261.64 万,截至9.15仅完成 96.19 万(36.8%),按时间进度应完成约 177.24 万,落后约 81.05 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 140.70 万,截至9.15仅完成 60.70 万(43.1%),按时间进度应完成约 95.31 万,落后约 34.62 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 后江村二号隧道出口(隧道):计划 298.17 万,截至9.15仅完成 128.64 万(43.1%),按时间进度应完成约 201.98 万,落后约 73.35 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 163.31 万,截至9.15仅完成 76.00 万(46.5%),按时间进度应完成约 110.63 万,落后约 34.64 万,请加强资源投入与工序衔接。
- 古市隧道进口(隧道):计划 408.87 万,截至9.15仅完成 190.81 万(46.7%),按时间进度应完成约 276.98 万,落后约 86.17 万,请加强资源投入与工序衔接。
- (隧道):计划 216.10 万,截至9.15仅完成 101.14 万(46.8%),按时间进度应完成约 146.39 万,落后约 45.25 万,请加强资源投入与工序衔接。
四、分工点动态明细(按完成率升序,滞后优先)
五、动态结论与数据更新机制
- 截至 2026-9.15(窗口第 21 天),全项目完成产值 13,486.76 万元,完成率 56.9%,整体正常于时间进度(67.7%);9.15 单日产值 746.75 万元,呈逐日爬升态势。
- 十局隧道开局强劲(3,546.51 万,超前);隧道局隧道略低于时间进度;架梁已完成 130.50 万(15 单线/0 双线孔),简支梁按周报起量,需关注架桥机转场进度与简支梁后续周报。
- 动态更新方式:每日日报放入
data/2026-07/日报/7.XX/ 后,依次运行 python3 output/2026-09/_analysis/september_dynamic_data.py、september_daily_v2.py 与 build_september_dash_html_v2.py 即可重算并重新生成本页;上传 OSS 后链接自动指向最新版。
- 本页为最新单价版(7.29 第二次修改单价),与《2026年9月全项目产值计划总表_最新单价版》数据一致。